À peine quelques jours après le décès du pape François, les bookmakers anglais ouvrent déjà les paris sur le nom de son successeur. Selon les cotes relevées notamment chez William Hill, c’est le cardinal Pietro Parolin, actuel Secrétaire d’État du Vatican, qui fait figure de grand favori pour devenir le prochain pape.
Installé en tête des pronostics à 9/4, Pietro Parolin devance le cardinal Luis Antonio Tagle, ancien archevêque de Manille et actuel préfet du Dicastère pour l’Évangélisation, proposé à 3/1. L’élection du cardinal Tagle serait une première historique : il deviendrait le premier pape asiatique de l’histoire de l’Église.
Deux autres cardinaux sont également bien placés selon les bookmakers : Matteo Zuppi, archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne, et le cardinal Peter Turkson, ancien préfet du Dicastère pour le Service du Développement humain intégral, tous deux cotés à 6/1.
Le porte-parole de William Hill, Lee Phelps, a précisé : « Il y a déjà beaucoup de spéculations sur qui sera choisi pour succéder au pape François. Pour l’instant, nous plaçons Pietro Parolin en tête de notre marché à 9/4. Luis Antonio Tagle suit à 3/1, tandis que Matteo Zuppi et Peter Turkson sont tous deux à 6/1. »
Dans la liste des candidats possibles, le cardinal Robert Sarah figure également avec une cote de 8/1, tout comme le cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Le cardinal hongrois Péter Erdő suit à 10/1.
Lire l’article :
Les grandes figures de l’Église catholique sont attendues à Rome dans les jours qui viennent pour participer au conclave, un processus extrêmement secret resté presque inchangé depuis plus de 800 ans. Aucun calendrier précis n’a été fixé pour l’élection du nouveau souverain pontife, représentant du Christ sur Terre.
À noter : les cotes données par les bookmakers sont susceptibles d’évoluer rapidement à mesure que les discussions et les alliances entre cardinaux progresseront dans les coulisses du Vatican.
Cotes des principaux candidats à la papauté
Cardinal | Cote (Fractionnaire) | Cote (Décimale) | Probabilité estimée |
---|---|---|---|
Pietro Parolin | 9/4 | 3.25 | 30.8% |
Luis Antonio Tagle | 3/1 | 4.00 | 25.0% |
Peter Turkson | 6/1 | 7.00 | 14.3% |
Matteo Zuppi | 6/1 | 7.00 | 14.3% |
Robert Sarah | 8/1 | 9.00 | 11.1% |
Pierbattista Pizzaballa | 8/1 | 9.00 | 11.1% |
Péter Erdő | 10/1 | 11.00 | 9.1% |
Kevin Farrell | 18/1 | 19.00 | 5.3% |
Jean-Marc Aveline | 18/1 | 19.00 | 5.3% |
Reinhard Marx | 20/1 | 21.00 | 4.8% |
Mario Grech | 20/1 | 21.00 | 4.8% |
Fernando Chomali Garib | 20/1 | 21.00 | 4.8% |
Mykola Bychok | 20/1 | 21.00 | 4.8% |
Cristóbal López Romero | 20/1 | 21.00 | 4.8% |
Fridolin Ambongo Besungu | 22/1 | 23.00 | 4.3% |
Angelo Scola | 22/1 | 23.00 | 4.3% |
Mauro Gambetti | 25/1 | 26.00 | 3.8% |
Jean-Claude Hollerich | 25/1 | 26.00 | 3.8% |
Raymond Leo Burke | 25/1 | 26.00 | 3.8% |
Thomas Aquino Manyo Maeda | 25/1 | 26.00 | 3.8% |
Claudio Gugerotti | 25/1 | 26.00 | 3.8% |
Joseph W. Tobin | 25/1 | 26.00 | 3.8% |
José Tolentino de Mendonça | 28/1 | 29.00 | 3.4% |
Timothy Radcliffe | 33/1 | 34.00 | 2.9% |
Orani João Tempesta | 33/1 | 34.00 | 2.9% |
Leopoldo Brenes | 33/1 | 34.00 | 2.9% |
Timothy Dolan | 40/1 | 41.00 | 2.4% |
Robert Francis Prevost | 40/1 | 41.00 | 2.4% |
Konrad Krajewski | 40/1 | 41.00 | 2.4% |
Malcolm Ranjith | 40/1 | 41.00 | 2.4% |
Anders Arborelius | 40/1 | 41.00 | 2.4% |
Charles Maung Bo | 40/1 | 41.00 | 2.4% |
Wim Eijk | 50/1 | 51.00 | 2.0% |
Michael Czerny | 50/1 | 51.00 | 2.0% |
Wilton Gregory | 50/1 | 51.00 | 2.0% |
Vincent Nichols | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Angelo De Donatis | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Antonio Cañizares Llovera | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
João Braz de Aviz | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Italo Dell’Oro | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Francis Arinze | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Dominik Duka | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Gerald Cyprien Lacroix | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Daniel Sturla | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Chibly Langlois | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Oscar Rodríguez Maradiaga | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Marc Ouellet | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Bechara Boutros Raï | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Jaime Spengler | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Sean Patrick O’Malley | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Christoph Schönborn | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Odilo Pedro Scherer | 66/1 | 67.00 | 1.5% |
Mauro Piacenza | 80/1 | 81.00 | 1.2% |
Carlo Maria Viganò | 80/1 | 81.00 | 1.2% |
Source : Sportsbook Review
(Cotes données sous réserve de modification)
Aussi précises soient-elles, les spéculations des bookmakers anglais ne sauraient anticiper l’action décisive de l’Esprit Saint dans l’élection du successeur de saint Pierre. Depuis plus de huit siècles, le conclave demeure un acte de foi et de discernement spirituel, échappant aux logiques purement humaines. La prière de toute l’Église universelle accompagne les cardinaux pour qu’ils soient guidés non par des intérêts ou des tendances passagères, mais par la volonté de Dieu seul.